(Update) 电信路由出问题了,到美国西岸从欧洲绕路

早上起来访问c5a3.com好慢好慢,trace了一下原来电信又来大姨妈了,路由混乱至极——到美国西岸变成环球旅行了,根据路由经过的跃点反解出来的名称,现在的路径是:中国→伦敦(londen)→阿姆斯特丹(amstnl)→美国东岸(弗吉尼亚 asbnva)→美国西岸(加州圣何塞 snjsca)。延迟变成了~400ms,正常情况下应该是大约150-200ms。

 Host                                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. ROUTER                                                 0.0%   418    0.3   0.6   0.2   8.0   1.4
 2. 101.229.88.1                                            0.0%   418  114.5   9.9   1.6 132.3  19.7
 3. 124.74.59.33                                            0.0%   418    2.0   1.9   1.3   6.0   0.4
 4. 124.74.209.185                                          0.0%   418    2.0   4.7   1.3  91.6   9.7
 5. 101.95.120.138                                          0.0%   418    6.1   4.6   2.4   7.5   1.2
 6. 202.97.33.10                                            0.0%   418    6.0   5.0   2.7  66.0   3.2
 7. 202.97.91.6                                             3.8%   418    5.7   5.5   3.2  10.8   1.2
    202.97.91.2
 8. 202.97.52.42                                           99.0%   418  186.8 187.6 186.8 188.4   0.7
 9. 202.97.52.50                                           41.5%   418  341.8 287.0 281.5 378.7  14.0
10. ae-1.r03.londen05.uk.bb.gin.ntt.net                    40.1%   417  354.3 357.9 353.0 448.0  13.5
11. ae-15.r03.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net                   44.4%   417  427.2 364.4 359.2 458.6  14.4
12. ae-4.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net                    43.8%   417  320.5 299.2 291.7 386.4  15.6
13. ae-5.r23.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net                    45.0%   417  440.9 397.4 355.3 498.7  30.5
14. ae-10.r22.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net                   44.4%   417  415.8 351.6 344.4 436.6  16.3
15. ae-19.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net                   42.3%   417  353.6 357.2 352.4 443.8  12.4
16. ae-4.r05.plalca01.us.bb.gin.ntt.net                    43.3%   417  346.7 350.3 346.0 435.7  12.4
17. xe-0-0-0-23.r05.plalca01.us.ce.gin.ntt.net             91.8%   417  353.4 359.3 352.4 430.2  16.5
18. 198.199.99.254                                         38.8%   417  436.0 351.5 344.7 436.0  13.4
19. 45.55.20.102                                           74.5%   417  347.2 352.4 346.9 415.4  13.2

UPDATE @ 2015.12.14

今天恢复正常了。不知道应该算是电信的问题还是DO的路由宣告问题。因为之前出问题时,有些ISP的网站(比如HE,Cloudflare)都还是直连。不过像老外网站上常见的cloudfront也是绕路,跪了……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *